江蘇眾鑫磁電有限公司
電 話:0515-83298188
手 機(jī):(0)13705112340
聯(lián)系人:沈經(jīng)理
傳 真: 0515-83294186
郵 箱: stx@dfzxyc.com
網(wǎng)址:hrhlp.cn
地 址:江蘇省鹽城市大豐區(qū)南陽鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
燒結(jié)釹鐵硼永磁材料
一、應(yīng)用領(lǐng)域
具有優(yōu)異的磁性能,廣泛應(yīng)用于電子、電力機(jī)械、醫(yī)療器械、玩具、包裝、五金機(jī)械、航天航空等領(lǐng)域,較常見的有永磁電機(jī)、揚(yáng)聲器、磁選機(jī)、計(jì)算機(jī)磁盤驅(qū)動(dòng)器、磁共振成像設(shè)備儀表等。
二、概述
每類產(chǎn)品按最大磁能積大小劃分若干個(gè)牌號(hào)
釹鐵硼磁性材料牌號(hào)有:N35—N52,35M—50M,30H—48H,30SH—45SH,28UH—35UH,28EH—35EH。
三、性能表
牌號(hào) | 剩磁感應(yīng)強(qiáng)度 | 矯頑力 | 內(nèi)稟矯頑力 | 最大磁能積 | 最高工作溫度 |
BrmT | bHcKA/m | iHcKA/m | (BH)maxKJ/m3 | Tw℃ | |
(KG) | (kOe) | (kOe) | (MGOe) | ||
N35 | 1170-1210 | ≥86.8 | ≥955 | 263-287 | 80 |
(11.7-12.1) | (≥10.9) | (≥12) | (33-36) | ||
N38 | 1210-1250 | ≥89.9 | ≥955 | 287-310 | 80 |
(12.1-12.5) | (≥11.3) | (≥12) | (36-39) | ||
N40 | 1250-1280 | ≥923 | ≥955 | 318-342 | 80 |
(12.5-12.8) | (≥11.6) | (≥12) | (38-41) | ||
N42 | 1280-1320 | ≥923 | ≥955 | 318-342 | 80 |
(12.8-13.2) | (≥11.6) | (≥12) | (38-41) | ||
N45 | 1320-1380 | ≥876 | ≥955 | 342-366 | 80 |
(13.2-13.8) | (≥11.0) | (≥12) | (43-46) | ||
N48 | 1380-1420 | ≥835 | ≥876 | 366-390 | 80 |
(13.8-14.2) | (≥10.5) | (≥11) | (46-49) | ||
N33H | 1130-1170 | ≥836 | ≥1353 | 247-241 | 120 |
(11.3-11.7) | (≥10.5) | (≥17) | (31-34) | ||
N35H | 1170-1210 | ≥868 | ≥1353 | 263-287 | 120 |
(11.7-12.1) | (≥10.9) | (≥17) | (33-36) | ||
N38H | 1210-1250 | ≥899 | ≥1353 | 287-310 | 120 |
(12.1-12.5) | (≥11.3) | (≥17) | (36-39) | ||
N40H | 1240-1280 | ≥923 | ≥1353 | 302-326 | 120 |
(12.4-12.8) | (≥11.6) | (≥17) | (38-41) | ||
N42H | 1280-1320 | ≥955 | ≥1353 | 318-342 | 120 |
(12.8-13.2) | (≥12.0) | (≥17) | (40-43) | ||
N45H | 1320-1360 | ≥955 | ≥1353 | 342-366 | 120 |
(13.2-13.6) | (≥12.0) | (≥17) | (43-46) | ||
N33SH | 1130-1170 | ≥844 | ≥1592 | 247-272 | 150 |
(11.3-11.7) | (≥10.6) | (≥20) | (31-34) | ||
N35SH | 1170-1210 | ≥876 | ≥1592 | 263-287 | 150 |
(11.7-12.1) | (≥11.0) | (≥20) | (33-36) | ||
N38SH | 1210-1250 | ≥907 | ≥1592 | 287-310 | 150 |
(12.1-12.5) | (≥11.4) | (≥20) | (36-39) | ||
N40SH | 1240-1280 | ≥939 | ≥1592 | 302-326 | 150 |
(12.4-12.8) | (≥11.8) | (≥20) | (38-41) |
四、工藝流程
工藝流程:配料 → 熔煉制錠/甩帶→ 制粉 → 壓型 → 燒結(jié)回火 → 磁性檢測(cè) →
磨加工 → 銷切加工 → 電鍍 → 成品。 其中配料是基礎(chǔ),燒結(jié)回火是關(guān)鍵。
釹鐵硼磁鐵毛坯生產(chǎn)工具和性能檢測(cè)工具:有熔煉爐、甩帶爐、鄂破機(jī)、氣流磨、壓制成型機(jī)、真空封裝機(jī)、等靜壓機(jī)、燒結(jié)爐、熱處理真空爐、磁性能測(cè)試儀、高斯計(jì)。
釹鐵硼磁鐵機(jī)加工工具:無心磨,滾圓機(jī),雙端磨,平磨,切片機(jī),雙面磨,線切割,臺(tái)鉆,異形磨等。
電話:0515-83298188 手機(jī):137-0511-2340
郵箱:stx@dfzxyc.com 傳真:0515-83294186
地址:江蘇省鹽城市大豐區(qū)南陽鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)